|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kompressor: | Schleimhaut | Material: | kupfernes Rohr |
---|---|---|---|
Farbe: | Weißes schwarzes grün-blaues |
Hochwertige Kühlung Kaltraum Kaltlager Supermarkt Decken Typ Luftkühler Verdampfer
Es ist mit bekannten Marken elektrischen Geräten und Kältesystemkomponenten ausgestattet, es verbessert die Zuverlässigkeit der Einheiten.Ein Kompressor entspricht einem KühlkreislaufDurch die Einführung des Luftkühlkonzepts sind kein zusätzlicher Kühlturm und keine Kühlwasserpumpe erforderlich.Das Gerät wurde mit Kältemittel und gekühltes Öl vor dem Verlassen der Fabrik injiziert, ist es fertig und hat die Qualitätsprüfung bestanden.
Produktmerkmal
Es ist mit bekannten Marken elektrischen Geräten und Kältesystemkomponenten ausgestattet, es verbessert die Zuverlässigkeit der Einheiten.Ein Kompressor entspricht einem KühlkreislaufDurch die Einführung des Luftkühlkonzepts sind kein zusätzlicher Kühlturm und keine Kühlwasserpumpe erforderlich.Das Gerät wurde mit Kältemittel und gekühltes Öl vor dem Verlassen der Fabrik injiziert, ist es fertig und hat die Qualitätsprüfung bestanden.
Produktparameter
DD Technischer Parameter (seitige Steckdose an der Decke)
Modell |
Nennkälteleistung ((KW) t=-18oC △t=t-zu=7oC |
Fläche der Kühlfläche |
Entfernung ((mm) |
Lüfter | Heizgerät zum Auftauen | |||||||
Zahl |
Durchmesser |
Luftvolumen |
Winddruck (Pa) | Kraft des Ventilators | Motorspannung | Spirale | Wasserrad | Spannung | ||||
Tai | (mm) | (M3/H) | (mmH)2O) | (W) | (V) | (Kw) | (Kw) | (V) | ||||
DD-3.0/15 | 3.0 | 14.5 | 6 | 2 | ¥300 | 2 × 2300 | 90 | 150 W | 380 | 1 | 1 | 220 |
DD-4.0/22 | 4.0 | 22.5 | 6 | 2 | ¥350 | 2 × 2300 | 90 | 150 W | 380 | 2 | 1 | 220 |
DD-6.0/30 | 6.0 | 29.5 | 6 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3200 | 100 | 200 W | 380 | 2.4 | 1.2 | 220 |
Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 8.0 | 40 | 6 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3200 | 100 | 200 W | 380 | 2.4 | 1.2 | 220 |
DD-12,0/60 | 12.0 | 60 | 6 | 2 | ¥500 | 2 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 4.5 | 1.5 | 220 |
DD-15.9/80 | 15.9 | 80 | 6 | 2 | ¥500 | 2 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 6 | 1.5 | 220 |
DD-20.0/100 | 20.0 | 100 | 6 | 3 | - Ich weiß.500 | 3 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 6.4 | 1.6 | 220 |
DD-24.0/120 | 24.0 | 120 | 6 | 3 | ¥500 | 3 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 6.8 | 1.7 | 220 |
DD-28/140 | 28.0 | 140 | 6 | 4 | ¥500 | 4 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 8 | 2 | 220 |
DD-32/160 | 32.0 | 160 | 6 | 4 | ¥500 | 4 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 8.8 | 2.2 | 220 |
DD-37.4/200 | 37.4 | 199 | 6 | 2 | ¢600 | 2 × 10000 | 250 | 1.5 kW | 380 | 16 | 1.6 | 220 |
DD-46.8/250 | 46.8 | 250 | 6 | 3 | ¢600 | 3 × 10000 | 250 | 1.5 kW | 380 | 17 | 1.7 | 220 |
DD-56.2/310 | 56.2 | 298 | 6 | 3 | ¢600 | 3 × 10000 | 250 | 1.5 kW | 380 | 20 | 2 | 220 |
DD-70.2/360 | 70.2 | 350 | 6 | 4 | ¢600 | 4 × 10000 | 250 | 1.5 kW | 380 | 22 | 2.2 | 220 |
DD-81/400 | 81 | 401 | 6 | 4 | ¢600 | 4 × 10000 | 250 | 1.5 kW | 380 | 26.4 | 2.2 | 220 |
DL Technischer Parameter (seitige Steckdose an der Decke)
Modell |
Nennkälteleistung ((KW) t=-18oC △t=t-zu=7oC |
Fläche der Kühlfläche |
Entfernung ((mm) |
Lüfter | Heizgerät zum Auftauen | |||||||
Zahl |
Durchmesser |
Luftvolumen |
Winddruck (Pa) | Kraft des Ventilators | Motorspannung | Spirale | Wasserrad | Spannung | ||||
Tai | (mm) | (M3/H) | (mmH)2O) | (W) | (V) | (Kw) | (Kw) | (V) | ||||
DL-4.2/20 | 4.2 | 20 | 4.5 | 2 | φ350 | 2 × 2300 | 90 | 150 W | 380 | 1 | 1 | 220 |
DL-5.2/25 | 5.2 | 25 | 4.5 | 2 | φ350 | 2 × 2300 | 90 | 150 W | 380 | 2 | 1 | 220 |
DL-8.2/40 | 8.2 | 40 | 4.5 | 2 | φ400 | 2 × 3200 | 100 | 200 W | 380 | 2.4 | 1.2 | 220 |
DL-11.5/55 | 11.5 | 55 | 4.5 | 2 | φ400 | 2 × 3200 | 100 | 200 W | 380 | 2.4 | 1.2 | 220 |
DL-16.7/80 | 16.7 | 80 | 4.5 | 2 | φ500 | 2 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 3 | 1.5 | 220 |
DL-21.9/105 | 21.9 | 105 | 4.5 | 2 | φ500 | 2 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 3 | 1.5 | 220 |
DL-25.8/125 | 25.8 | 125 | 4.5 | 3 | φ500 | 3 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 3.2 | 1.6 | 220 |
DL-33.6/160 | 33.6 | 160 | 4.5 | 3 | φ500 | 3 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 3.4 | 1.7 | 220 |
DL-38.7/185 | 38.7 | 185 | 4.5 | 4 | φ500 | 4 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 4 | 2 | 220 |
DL-44.0/210 | 44.0 | 210 | 4.5 | 4 | φ500 | 4 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 4.4 | 2.2 | 220 |
DL-52.9/260 | 52.9 | 260 | 4.5 | 2 | φ600 | 2 × 10000 | 250 | 1.5 kW | 380 | 12.8 | 1.6 | 220 |
DL-67.2/330 | 67.2 | 340 | 4.5 | 3 | φ600 | 3 × 10000 | 250 | 1.5 kW | 380 | 13.6 | 1.7 | 220 |
DL-83.4/420 | 85 | 400 | 4.5 | 3 | φ600 | 3 × 10000 | 250 | 1.5 kW | 380 | 16 | 2 | 220 |
DL-92.4/500 | 101 | 460 | 4.5 | 4 | φ600 | 4 × 10000 | 250 | 1.5 kW | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
DL-112/550 | 112 | 550 | 4.5 | 4 | φ600 | 4 × 10000 | 250 | 1.5 kW | 380 | 22 | 2.2 | 220 |
DJ Technischer Parameter (deckenmontierte Seitenöffnung)
Modell |
Nennkälteleistung ((KW) t=-18oC △t=t-zu=7oC |
Fläche der Kühlfläche |
Entfernung ((mm) |
Lüfter | Heizgerät zum Auftauen | |||||||
Zahl |
Durchmesser |
Luftvolumen |
Winddruck (Pa) | Kraft des Ventilators | Motorspannung | Spirale | Wasserrad | Spannung | ||||
Tai | (mm) | (M3/H) | (mmH)2O) | (W) | (V) | (Kw) | (Kw) | (V) | ||||
DJ-2.5/10 | 2.5 | 10 | 9 | 2 | φ350 | 2 × 2300 | 90 | 150 W | 380 | 1 | 1 | 220 |
DJ-2.3/15 | 2.3 | 15 | 9 | 2 | φ350 | 2 × 2300 | 90 | 150 W | 380 | 2 | 1 | 220 |
DJ-4.0/20 | 4 | 20 | 9 | 2 | φ400 | 2 × 3200 | 100 | 200 W | 380 | 2.4 | 1.2 | 220 |
DJ-5.1/30 | 5.1 | 30 | 9 | 2 | φ400 | 2 × 3200 | 100 | 200 W | 380 | 2.4 | 1.2 | 220 |
DJ-7.8/40 | 7.8 | 40 | 9 | 2 | φ500 | 2 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 6 | 1.5 | 220 |
DJ-9.8/55 | 9.8 | 55 | 9 | 2 | φ500 | 2 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
DJ-12.8/70 | 12.8 | 70 | 9 | 3 | φ500 | 3 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 8 | 1.6 | 220 |
DJ-15.7/85 | 15.7 | 85 | 9 | 3 | φ500 | 3 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 8.5 | 1.7 | 220 |
Einheit für die Erfassung von Daten | 18.8 | 100 | 9 | 4 | φ500 | 4 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 10 | 2 | 220 |
DJ-21.6/115 | 21.6 | 115 | 9 | 4 | φ500 | 4 × 7800 | 167 | 400 W | 380 | 11 | 2.2 | 220 |
DJ-19.8/140 | 23.9 | 140 | 9 | 2 | φ600 | 2 × 10000 | 250 | 1.5 kW | 380 | 17.6 | 3.2 | 220 |
DJ-29.0/170 | 29 | 170 | 9 | 3 | φ600 | 3 × 10000 | 250 | 1.5 kW | 380 | 18.7 | 3.4 | 220 |
Einheitlich | 35.9 | 210 | 9 | 3 | φ600 | 3 × 10000 | 250 | 1.5 kW | 380 | 22 | 4 | 220 |
Einheitliche Anlage | 50.9 | 250 | 9 | 4 | φ600 | 4 × 10000 | 250 | 1.5 kW | 380 | 24.2 | 4.4 | 220 |
Einheit für die Verarbeitung von Daten | 61 | 300 | 9 | 4 | φ600 | 4 × 10000 | 250 | 1.5 kW | 380 | 28.6 | 4.4 | 220 |
Einheitsmodus | CPBBF-02L | Die Ausnahme gilt für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 genannten Erzeugnisse. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Der Ausdruck "Schienen" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 zu finden. | Die Ausnahme gilt für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | CPBBF-12L | |||
Stromversorgung | 3P/380V/50Hz | |||||||||
Temp anwenden | -15 °C bis 35 °C | |||||||||
Komplex | Modell | 2DES-2Y | 4FES-3Y | 4EES-4Y | 4DES-5Y | 4CES-6Y | 4TES-9Y | 4PES-12Y | ||
Max.I(A) | 7.5 | 9.5 | 12.2 | 14.5 | 17.7 | 19.9 | 22.7 | |||
Kapazität Macht. (KW) |
Evap | R22 | -25°C | 3.1/2.0 | 4.1/2.5 | 5.2/3.2 | 6.1/3.8 | 7.9/4.9 | 9.9/6.0 | 11.5/6.7 |
-30°C | 2.3/1.7 | 3.1/2.1 | 3.9/2.7 | 4.6/3.2 | 6.1/4.2 | 7.5/5.2 | 8.7/5.8 | |||
-35°C | 1.7/1.4 | 2.2/1.8 | 2.9/2.2 | 3.4/2.7 | 4.5/3.6 | 5.5/4.4 | 6.3/4.9 | |||
R404A R507A |
-25°C | 3.1/2.1 | 4.3/3.1 | 5.4/3.8 | 6.2/4.4 | 7.7/5.4 | 9.4/6.4 | 10.4/6.9 | ||
-30°C | 2.3/1.8 | 3.3/2.7 | 4.2/3.3 | 4.8/3.8 | 5.9/4.6 | 7.1 /5.4 | 7.7/5.8 | |||
-35°C | 1.7/1.5 | 2.5/2.3 | 3.1/2.8 | 3.6/3.2 | 4.4/3.9 | 5.2/4.5 | 5.6/4.7 | |||
Lüfter | Spannung ((V) | 3P/380V/50Hz | ||||||||
Strom ((A) | 0.66 | 0.66 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 2.2 | 2.2 | |||
Leistung (W) | 136 x 2 | 136 x 2 | 220X2 | 220 × 2 | 220X2 | 548 mal 2 | 548X2 | |||
Umdrehung (r/min) | 1373 | 1373 | 1362 | 1362 | 1362 | 1381 | 1381 | |||
Absaugleitung ((mm) | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | |||
Liquid Line (mm) | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ16 | φ16 |
Anwendungsbereich
Als Kühlquelle für Kühllager, Lebensmittellager, Lebensmittelverarbeitungswerkstatt, Chemie und Medizin, Tunnel-/Spiralfriger, Braumaschine, wissenschaftliche Forschung usw.
Ansprechpartner: Mr. Mike