Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kompressor: | Schleimhaut | Material: | kupfernes Rohr |
---|---|---|---|
Farbe: | Weißes schwarzes grün-blaues |
Kühlraumkühlgeräte 7 PS Kondensationseinheit 7kw YM115 Rollkompressor für -20 Grad Kühlraum
Es ist mit bekannten Marken elektrischen Geräten und Kältesystemkomponenten ausgestattet, es verbessert die Zuverlässigkeit der Einheiten.Ein Kompressor entspricht einem KühlkreislaufDurch die Einführung des Luftkühlkonzepts sind kein zusätzlicher Kühlturm und keine Kühlwasserpumpe erforderlich.Das Gerät wurde mit Kältemittel und gekühltes Öl vor dem Verlassen der Fabrik injiziert, ist es fertig und hat die Qualitätsprüfung bestanden.
Produktmerkmal
Es ist mit bekannten Marken elektrischen Geräten und Kältesystemkomponenten ausgestattet, es verbessert die Zuverlässigkeit der Einheiten.Ein Kompressor entspricht einem KühlkreislaufDurch die Einführung des Luftkühlkonzepts sind kein zusätzlicher Kühlturm und keine Kühlwasserpumpe erforderlich.Das Gerät wurde mit Kältemittel und gekühltes Öl vor dem Verlassen der Fabrik injiziert, ist es fertig und hat die Qualitätsprüfung bestanden.
Produktparameter
Einheitsmodus | CPBBF-02L | Die Ausnahme gilt für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 genannten Erzeugnisse. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Der Ausdruck "Schienen" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 zu finden. | Die Ausnahme gilt für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | CPBBF-12L | |||
Stromversorgung | 3P/380V/50Hz | |||||||||
Temp anwenden | -15 °C bis 35 °C | |||||||||
Komplex | Modell | 2DES-2Y | 4FES-3Y | 4EES-4Y | 4DES-5Y | 4CES-6Y | 4TES-9Y | 4PES-12Y | ||
Max.I(A) | 7.5 | 9.5 | 12.2 | 14.5 | 17.7 | 19.9 | 22.7 | |||
Kapazität Macht. (KW) |
Evap | R22 | -25°C | 3.1/2.0 | 4.1/2.5 | 5.2/3.2 | 6.1/3.8 | 7.9/4.9 | 9.9/6.0 | 11.5/6.7 |
-30°C | 2.3/1.7 | 3.1/2.1 | 3.9/2.7 | 4.6/3.2 | 6.1/4.2 | 7.5/5.2 | 8.7/5.8 | |||
-35°C | 1.7/1.4 | 2.2/1.8 | 2.9/2.2 | 3.4/2.7 | 4.5/3.6 | 5.5/4.4 | 6.3/4.9 | |||
R404A R507A |
-25°C | 3.1/2.1 | 4.3/3.1 | 5.4/3.8 | 6.2/4.4 | 7.7/5.4 | 9.4/6.4 | 10.4/6.9 | ||
-30°C | 2.3/1.8 | 3.3/2.7 | 4.2/3.3 | 4.8/3.8 | 5.9/4.6 | 7.1 /5.4 | 7.7/5.8 | |||
-35°C | 1.7/1.5 | 2.5/2.3 | 3.1/2.8 | 3.6/3.2 | 4.4/3.9 | 5.2/4.5 | 5.6/4.7 | |||
Lüfter | Spannung ((V) | 3P/380V/50Hz | ||||||||
Strom ((A) | 0.66 | 0.66 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 2.2 | 2.2 | |||
Leistung (W) | 136 x 2 | 136 x 2 | 220X2 | 220 × 2 | 220X2 | 548 mal 2 | 548X2 | |||
Umdrehung (r/min) | 1373 | 1373 | 1362 | 1362 | 1362 | 1381 | 1381 | |||
Absaugleitung ((mm) | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | |||
Liquid Line (mm) | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ16 | φ16 |
Anwendungsbereich
Als Kühlquelle für Kühllager, Lebensmittellager, Lebensmittelverarbeitungswerkstatt, Chemie und Medizin, Tunnel-/Spiralfriger, Braumaschine, wissenschaftliche Forschung usw.
Ansprechpartner: Mr. Mike