Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Drehrichtung: | CW oder CCW | Verhältnis: | 1:12 |
---|---|---|---|
Abstand zwischen den Schächten: | 0.10 ∙ 0.20 mm | Größe: | 6*10MM |
Isolierung: | F | Stallstrom: | ≤ 275 mA @6,5 V Gleichstrom |
Abwechslung: | BIDIRECTIONAL | Anwendung: | Automobilindustrie, Haushaltsgeräte, Industrieanlagen |
Schutzklasse: | IP54 | Keine Last Geschwindigkeit: | 15000 ± 2500 U/min |
Durchmesser der Welle: | 2.3MM |
Achsventilatormotor
Die axiale Lüftermotoren der YWF-Serie sind externe Rotorlüftermotoren mit kompakter Struktur, bequemer Installation, zuverlässigem Betrieb, geringem Lärm, Energieeinsparung und hohem Wirkungsgrad.
Sie unterteilen sich in einen einphasigen asynchronen Kondensatorventilatormotor und einen dreiphasigen asynchronen Ventilatormotor, die in Kondensatoren weit verbreitet sind,Verdampfer und andere Kühlgeräte und Lüftungsräume.
Die Isolationsklasse der axialen Lüftermotoren der YWF-Serie ist B und die Schutzklasse IP54. Jeder Motor hat einen Wärmeschutz in seiner Wicklung.
Spannung/Frequenz: Die Spannung des Einphasenmotors beträgt 220V/50Hz und die des Dreiphasenmotors 380V/50Hz.Wir können auch andere Lüftermotoren mit verschiedenen Spannungen und Frequenzen nach Kundenanforderung liefern.
Die Standardlänge des elektrischen Drahtes auf dem Ventilator beträgt 1,5 m. Wir können auch eine Verbindungskiste zu Ventilatormotoren für die Wahl der Kunden bereitstellen.
Die Umgebungstemperatur der in Kondensatoren verwendeten Lüftermotoren beträgt -30 °C bis +60 °C und die der in Verdampfern verwendeten Lüftermotoren beträgt -40 oC bis 60 oC.
Die durchschnittliche Lebensdauer der Motoren beträgt mehr als 30000 Stunden.
Alle Motoren in unserer Fabrik haben in Europa die CE-Zulassung und in China das CCC-Sicherheitszertifikat erhalten.
Übersicht über das Produkt
Elektrische - Schwerlast-Industrielle Lüftung Extraktor Ventilator mit Sicherheitsgrill.
Hochleistungsventilatoren sind für den Einsatz an allen gewerblichen Orten konzipiert und sind für alle Arten von Werkstätten, Restaurants,und große und mittlere Lagerhäuser.
Die Ventilatoren sind brandneu und in einem Karton.
Eigenschaften:
Achsventilator mit Grill vorne und hinten für zusätzliche Sicherheit
Sicherheitsschutz aus pulverbeschichtetem Stahldraht
Quadratische Gestaltung
100% Kupferwickelmotor
Metallkarosserie und -blätter
Geräuscharm und stabil
Einphasen
Ganz neu und in Karton
CE-Zulassung
Einheitliche Prüfverfahren
Verkäufer aus dem Vereinigten Königreich
Schnelle Versendung.
Kostenlose Lieferung per Kurier
Technische Informationen:
Größe (mm) - 8" Zoll 200mm, (m3/h) - 1050, Drehzahl - 2650, Wattleistung - 65W, Lärm dba - 60 Gewicht (Kg) - 3,2 kg,
Größe (mm) - 10" Zoll 250mm, (m3/h) - 1850, Drehzahl - 2600, Wattleistung - 140W, Lärm dba - 64 Gewicht (Kg) - 4kg
Größe (mm) - 12" Zoll 300mm, (m3/h) - 3505, Drehzahl - 2500, Wattleistung - 180W, Lärm dba - 68 Gewicht (Kg) - 4,5kg,
Größe (mm) - 14" Zoll 350mm, Spannung 220,Wattzahl 175w,r/min 2350, m3/h 4850, Pa 285, Lärm (dba) 72
Größe (mm) - 16" Zoll 400mm, (m3/h) - 4800, RPM - 1380, Wattleistung - 190W, Lärm dba - 72 Gewicht (Kg) - 8kg,
Größe (mm) - 20" Zoll 500mm, (m3/h) - 8850, Drehzahl - 1390, Wattleistung - 370W, Lärm dba - 75 Gewicht (Kg) - 12kg,
Größe (mm) - 24" Zoll 600mm, (m3/h) - 13000, RPM - 1380, Wattleistung - 750W, Lärm dba - 82 Gewicht (Kg) - 22kg,
Abmessungsdaten
Technische Daten:
Modelle | mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 | Spannung (V) bei 50 Hz | Leistung (W) | Strom (A) | Umdrehungsmenge | Höchstluftkapazität (m3/h) | Schalldruckniveau bei 3 m (dB(A)) | Nettogewicht (kg) | Eigentumsrecht | MIN TEMP | Maximalzeit |
YWF 200 | 2 | 220 V | 55 | 0.25 | 2500 | 885 | 52 | 2.9 | 44 | - 30 | 60 |
YWF 250 | 2 | 220 V | 110 | 0.5 | 2400 | 1300 | 60 | 3.8 | 44 | - 30 | 60 |
YWF 300 | 2 | 220 V | 140 | 0.65 | 2500 | 2400 | 60 | 5 | 44 | - 30 | 60 |
YWF 350 | 4 | 220 V | 135 | 0.65 | 1380 | 2450 | 62 | 6.7 | 44 | - 30 | 60 |
YWF 400 | 4 | 220 V | 180 | 0.82 | 1380 | 3980 | 66 | 8.1 | 44 | - 30 | 60 |
YWF 450 | 4 | 220 V | 250 | 1.2 | 1350 | 5380 | 68 | 9.6 | 44 | - 30 | 60 |
YWF 500 | 4 | 220 V | 420 | 1.9 | 1300 | 7155 | 72 | 14 | 44 | - 30 | 60 |
YWF 550 | 4 | 220 V | 550 | 2.55 | 1300 | 8550 | 75 | 17 | 44 | - 30 | 60 |
YWF 630 | 4 | 220 V | 750 | 3.5 | 1360 | 12560 | 75 | 22.7 | 44 | - 30 | 60 |
YWF 200 - 400 V | 2 | 400 V | 65 | 0.18 | 2500 | 885 | 52 | 2.9 | 44 | - 30 | 60 |
YWF 250 - 400 V | 4 | 400 V | 45 | 0.17 | 1400 | 860 | 56 | 3.8 | 44 | - 30 | 60 |
YWF 300 - 400 V | 4 | 400 V | 75 | 0.24 | 1380 | 1835 | 53 | 5 | 44 | - 30 | 60 |
YWF 350 bis 400 V | 4 | 400 V | 140 | 0.38 | 1380 | 2480 | 62 | 6.7 | 44 | - 30 | 60 |
YWF 400- 400V | 4 | 400 V | 180 | 0.47 | 1380 | 3960 | 66 | 8.1 | 44 | - 30 | 60 |
YWF 450 bis 400 V | 4 | 400 V | 250 | 0.6 | 1360 | 5390 | 68 | 9.6 | 44 | - 30 | 60 |
YWF 500 - 400 V | 4 | 400 V | 450 | 0.9 | 1300 | 7190 | 72 | 14 | 44 | - 30 | 60 |
YWF 550 - 400 V | 4 | 400 V | 600 | 1.2 | 1300 | 8600 | 75 | 17 | 44 | - 30 | 60 |
YWF 630- 400 V | 4 | 400 V | 800 | 1.6 | 1360 | 12610 | 75 | 22.7 | 44 | - 30 | 60 |
YWF 710- 400 V | 6 | 400 V | 1100 | 2 | 910 | 15380 | 76 | 37 | 44 | - 30 | 60 |
YWF 800- 400 V | 6 | 400 V | 1300 | 3.25 | 920 | 21550 | 75 | 42 | 44 | - 30 | 60 |
Ansprechpartner: Mr. Mike