Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Geräuschpegel: | Weniger als 1,5 Sonnen | Inhalt der Packung: | 1 Lüftungsöffnung, Montage-Hardware |
---|---|---|---|
Form: | Runde | Funktion: | Lüftung |
Material: | Aluminium | Spannung: | 120 Volt |
Größe: | 6 Zoll. | Farbe: | RAL9016,9010 oder anodiert |
Stromquelle: | Elektrisch | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Farbe: | Silber | Typ der Anlage: | Deckenhalter |
Leistung: | 30 Watt | Luftstrom-Kapazität: | 150 CFM |
Belüftungsart: | Auspuff |
Artikel 1 Buchstabe a | Größe der Konfiguration F.D.*T1*T2 |
Kohlenstoffbett Tiefe mm |
Granuliert Kohlenstoff Gewicht kg |
N.W./G.W. (Kg) |
Maximal Luftströmung m3/h |
4"-150mm | 4"x150mm*200mm | 50 | 1.23 | 2.4/2.75 | 280 |
4"-200mm | 4"x200MM*250MM | 50 | 1.5 | 2.75/3.1 | 370 |
4" bis 250 mm | 4"x250mmx300mm | 50 | 1.9 | 3.2/3.7 | 470 |
4" bis 300 mm | 4"x300MMX350MM | 50 | 2.4 | 3.75/4.3 | 560 |
4" bis 400 mm | 4"X350MMX400MM | 50 | 3.2 | 4.6/5.1 | 750 |
4"-450mm | 4"X450MMX500MM | 50 | 3.7 | 5.1 /5.6 | 840 |
4" bis 500 mm | 4"X500MMX550MM | 50 | 4.2 | 5.6/6.2 | 940 |
4"-550mm | 4"X550MMX600MM | 50 | 4.6 | 6.2/6.9 | 1030 |
4"-600mm | 4"X600MMX650MM | 50 | 5.1 | 6.7/7.4 | 120 |
5"-200mm | 5"x200mmx250mm | 50 | 2.3 | 3.4/4.1 | 400 |
5" bis 250 mm | 5" x 250mm x 300mm | 50 | 2.87 | Vier Viertel.7 | 500 |
5" bis 300 mm | 5"x300MMX350MM | 50 | 3.45 | 4.6/5.2 | 600 |
5" bis 400 mm | 5"x400MMx450MM | 50 | 4.6 | 5.8/6.8 | 1200 |
5"-450mm | 5"X450MMX500MM | 50 | 5.3 | 6.6/7.5 | 1350 |
5" bis 500 mm | 5"X500MMX550MM | 50 | 5.75 | 7.1/8 | 1500 |
5"-600mm | 5"x600MMX650MM | 50 | 6.9 | 8.3/9.1 | 1800 |
6" bis 250 mm | 6" x 250mm x 300mm | 50 | 3.1 | Vier Fünfstel.1 | 365 |
6" bis 300 mm | 6"x300MMX350MM | 50 | 3.65 | 4.6/5.7 | 640 |
6" bis 350 mm | 6"X350MMX400MM | 50 | 4.2 | 5.52/6.5 | 750 |
6" bis 400 mm | 6"x400mmx450mm | 50 | 4.8 | 6.5/7.3 | 850 |
6"-450 mm | 6"x450MMX500MM | 50 | 5.4 | 7.6/8.4 | 960 |
6" bis 500 mm | 6"X500MMX550MM | 50 | 6 | 8.7/9.9 | 1070 |
6"-550mm | 6"X550MMX600MM | 50 | 6.6 | 9.8/11.1 | 1170 |
6"-600MM | 6"X600MMX650MM | 50 | 7.3 | 10.9/12.2 | 1280 |
6" bis 950 mm | 6"X950MMX1000MM | 50 | 11.6 | 15.7/17.2 | 2030 |
6" bis 1000 mm | 6X1000MMX1050MM | 50 | 12.3 | 16.9/18.4 | 2130 |
8"-350mm | 8"X350MMX400MM | 50 | 5.4 | 8.1/8.8 | 830 |
8" bis 400 mm | 8"x400mmx450mm | 50 | 6.2 | 9.4/10.6 | 950 |
8"-450mm | 8"x450MMX500MM | 50 | 7 | 9.4/10.6 | 1070 |
8" bis 500 mm | 8"X500MMX550MM | 50 | 7.9 | 10.6/12.2 | 1190 |
8"-600mm | 8"X600MMX650MM | 50 | 9.3 | 11.8/13.3 | 1425 |
8" bis 1000 mm | 8"X1000MMX1050MM | 50 | 15.6 | 17.7/19.3 | 2375 |
10"-550mm | 10"x550MMX600MM | 50 | 8.9 | 11.7/13.3 | 1510 |
10"-600mm | 10"x550MMX600MM | 50 | 11 | 11.7/13.3 | 1650 |
10" bis 950 mm | 10"x950MMX1000MM | 50 | 17.5 | 23.7/25.5 | 2610 |
10" bis 1000 mm | 10"x1000MMX1050MM | 50 | 18.45 | 21.5/23.5 | 2750 |
12" bis 500mm | 12"x500MMX550MM | 50 | 10.3 | 12.5/13.6 | 1600 |
12"-600mm | 12"x600MMX650MM | 50 | 12.4 | 15/16.3 | 1920 |
12" bis 950 mm | 12"x950MMX1000MM | 50 | 19.7 | 27/28.6 | 3040 |
12" bis 1000 mm | 12"x1000MMX1050MM | 50 | 20.8 | 28.8/30.5 | 3200 |
12"_1150MM | 12"x1150MMX1200MM | 50 | 24 | 34/35.9 | 3680 |
12" bis 1200mm | 12"x1200MMX1250MM | 50 | 25 | 35.6/37.7 | 3200 |
Ansprechpartner: Mr. Mike