Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Eisen | Bewerben Sie sich: | BUS-KLIMITATIONS-Systeme |
---|
BOCK FK40/655K BUS AC-KOMPRESSOR mit Ausladen nach Fabrikspezifikation
Anzahl der Zylinder / Bohrung / Schlag | 4 / 65 mm / 49 mm | |
Gefegtes Volumen | 650 cm3 | |
Verschieben (1450/3000/min) | 56,60 / 117,10 m3/h | |
Massenmoment der Trägheit | 0,0043 kgm2 | |
Gewicht | 32 kg | |
Zulässiger Drehzahlbereich | 500 - 3500 pro Minute | |
Maximal zulässiger Druck (LP/HP) | 19 / 28 Bar | |
Verbindungs- und Entladungsleitung DV | 35 mm - 1 3/8 " | |
Schmierung | Ölpumpe | |
Ölart R134a, R404A, R407C/F, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 | |
Ölart R22 | FUCHS Reniso SP 46 | |
Ölbelastung | 20,0 Ltr. | |
Abmessungen Länge / Breite / Höhe |
385 / 325 / 370 mm |
Detaillierte Informationen wie folgt:
Modell | Zylinder | Abflussvolumen | Schmierstoffvolumen | Drehgeschwindigkeit | Abflussrohr ((mm) | Luftsaugrohr ((mm) |
FK40/655N FK40/655K | 4 | 650 | 2L/RL68 | 500 bis 3500 | 28 | 35 |
FK40/560N FK40/560K | 4 | 554 | 2L/RL68 | 500 bis 3500 | 22 | 35 |
FK40/470N FK40/470K | 4 | 466 | 2L/RL68 | 500 bis 3500 | 22 | 28 |
FK40/390N FK40/390K | 4 | 385 | 2L/RL68 | 500 bis 3500 | 22 | 28 |
Kontaktperson:
Ansprechpartner: Mr. Mike